
| Date d'inscription | 28/03/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/03/2026 - 15:29:58 |
| Date de naissance | 20/05/1969 |
| Pays | France |
|
|

| Jumelles | Leica 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATX 80 |
| Appareil Photo | Panasonic Lumix FZ1000 |

| Coche Audio | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
500 | 106/668 |
Paléarctique Occidental (WP) |
376 | 456/2592 |
Espagne |
30 | 108/139 |
France |
327 | 548/2422 |
France verte "émissions réduites" |
116 | 119/267 |
France verte zéro carbone" |
116 | 104/226 |
Islande |
66 | 25/56 |
Local patch - 200km² - Zéro Carbone |
110 | 32/60 |
Norvège |
27 | 36/47 |
Self-Found List "raretés" |
10 | 109/240 |
Alsace |
266 | 6/73 |
Bretagne |
140 | 227/418 |
Île-de-France |
169 | 59/120 |
Martinique |
2 | 32/33 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
149 | 127/199 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pluvier guignard, Charadrius morinellus | ||
| Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
| Bécassine des marais, Gallinago gallinago | ||
| Foulque macroule, Fulica atra | ||
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla |