Date d'inscription | 14/06/2020 |
---|---|
Dernière connexion | 25/09/2025 - 22:34:49 |
Pays | France |
Espèce Favorite | Martin-pêcheur d'Europe |
---|---|
Espèce maudite | Bernache cravant |
Jumelles | Nikon 8x42 |
---|
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
False WP | 1 | 528/634 |
Paléarctique Occidental (WP) | 179 | 1466/2447 |
France | 151 | 1491/2283 |
Aquitaine | 27 | 84/112 |
Bretagne | 140 | 214/394 |
Finistère (29) | 128 | 30/68 |
Gironde (33) | 18 | 12/21 |
Jardin | 35 | 228/281 |
Jardin (+Noc) | 35 | 253/296 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Aigrette garzette, Egretta garzetta | ||
Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo | ||
Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
Moineau domestique, Passer domesticus | ||
Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
Corneille noire, Corvus corone | ||
Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
Pie bavarde, Pica pica | ||
Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
Mésange charbonnière, Parus major |