
![]()
| Date d'inscription | 17/09/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 15/03/2026 - 20:37:22 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
348 | 585/2563 |
France |
348 | 416/2395 |
Self-Found List |
303 | 87/177 |
Corse |
148 | 26/93 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
263 | 70/199 |
Rhône-Alpes |
276 | 19/184 |
Corse-du-Sud (2A) |
131 | 3/10 |
Drôme (26) |
231 | 8/27 |
Vaucluse (84) |
159 | 7/20 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Mouette pygmée, Hydrocoloeus minutus | ||
| Ibis sacré, Threskiornis aethiopicus (féral) | ||
| Ibis falcinelle, Plegadis falcinellus | ||
| Fuligule morillon, Aythya fuligula | ||
| Goéland railleur, Chroicocephalus genei | ||
| Goéland d'Audouin, Ichthyaetus audouinii | ||
| Pingouin torda, Alca torda | ||
| Chevalier sylvain, Tringa glareola | ||
| Grand Gravelot, Charadrius hiaticula | ||
| Avocette élégante, Recurvirostra avosetta | ||
| Fauvette de Moltoni, Curruca subalpina | ||
| Martinet pâle, Apus pallidus | ||
| Bécasseau minute, Calidris minuta | ||
| Canard chipeau, Mareca strepera | ||
| Sittelle corse, Sitta whiteheadi |