
![]()
| Date d'inscription | 28/01/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 20/04/2026 - 15:36:25 |
| Date de naissance | 10/11/1979 |
| Pays | France |

| Activité | chercheur CNRS |
|---|---|
| Espèce Favorite | Pie bavarde |
| Espèce maudite | Martinet des maisons |

| Jumelles | Leica 10*42 ultravid |
|---|

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Capture | ![]() |
|---|

| Coche chenille | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
670 | 9/2571 |
France |
519 | 1/2403 |
Yankee List |
57 | 1/163 |
Self-found List "mégas" |
12 | 4/104 |
Self-Found List "raretés" |
52 | 16/240 |
Bretagne |
251 | 85/416 |
Languedoc-Roussillon |
340 | 9/194 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
373 | 6/199 |
Ouessant |
277 | 6/254 |
Crau Camargue Alpilles |
349 | 5/79 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Murin de Capaccini, Myotis capaccinii | ||
| Molosse de Cestoni , Tadarida teniotis | ||
| Minioptère de Schreibers , Miniopterus schreibersii | ||
| Oreillard roux, Plecotus auritus | ||
| Oreillard gris , Plecotus austriacus | ||
| Pipistrelle pygmée , Pipistrellus pygmaeus | ||
| Pipistrelle commune , Pipistrellus pipistrellus | ||
| Pipistrelle de Kuhl , Pipistrellus kuhlii (incl. deserti) | ||
| Noctule commune , Nyctalus noctula | ||
| Murin de Natterer , Myotis nattereri | ||
| Murin de Daubenton , Myotis daubentonii | ||
| Murin de Bechstein, Myotis bechsteinii | ||
| Sérotine commune, Eptesicus serotinus | ||
| Petit rhinolophe, Rhinolophus hipposideros | ||
| Grand rhinolophe, Rhinolophus ferrumequinum |