
![]()
| Date d'inscription | 21/11/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 11/12/2023 - 14:31:22 |
| Date de naissance | 10/02/2001 |
| Pays | France |

| Longue Vue | Bresser 25-75 100mm |
|---|---|
| Appareil Photo | Nikon D600 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 307 | 190/651 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 277 | 954/2517 |
| YearList WP 2022 | 229 | 57/131 |
| France | 260 | 927/2353 |
| France verte "émissions réduites" | 105 | 128/265 |
| France verte zéro carbone" | 104 | 110/224 |
| Maroc | 45 | 57/68 |
| Auvergne | 103 | 28/75 |
| Martinique | 13 | 26/32 |
| Cantal (15) | 102 | 4/11 |
| îles Canaries | 37 | 24/31 |
| Jardin | 59 | 177/289 |
| Jardin (+Noc) | 60 | 197/306 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant fou, Emberiza cia | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris |