
![]()
| Date d'inscription | 21/11/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 11/12/2023 - 14:31:22 |
| Date de naissance | 10/02/2001 |
| Pays | France |

| Longue Vue | Bresser 25-75 100mm |
|---|---|
| Appareil Photo | Nikon D600 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 307 | 185/634 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 277 | 941/2460 |
| YearList WP 2022 | 229 | 57/131 |
| France | 260 | 908/2296 |
| France verte "émissions réduites" | 105 | 126/257 |
| France verte zéro carbone" | 104 | 109/216 |
| Maroc | 45 | 58/69 |
| Auvergne | 103 | 28/73 |
| Martinique | 13 | 26/32 |
| Cantal (15) | 102 | 4/11 |
| îles Canaries | 37 | 24/31 |
| Jardin | 59 | 177/282 |
| Jardin (+Noc) | 60 | 197/297 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant fou, Emberiza cia | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea |