
![]()
| Date d'inscription | 04/04/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 18/09/2026 - 15:17:21 |
| Date de naissance | 01/01/1989 |
| Pays | France |

| Adresse | Indre-et-Loire |
|---|---|
| Remarques | Toutes les coches comptabilisées correspondent à des observations visuelles d\'animaux vivants. Coches en main : phragmite aquatique, lusciniole à moustaches et hypolaïs ictérine. Coches audio (non comptabilisées) : petit-duc scops, râle des genêts et chouette de Tengmalm pour la liste France ; pouillot à grand sourcil pour la liste Région Centre et la liste jardin. Coches jardin (depuis le 12/05/2017) : uniquement les espèces vues posées dans le jardin ou qui survolent l\'espace aérien du jardin. |
| Espèce Favorite | Effraie des clochers |

| Jumelles | Leica Trinovid 12x50 BN |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATS 80 HD + zoom 25x50 |
| Appareil Photo | Sony RX100 VA (pour la digiscopie) et Canon EOS 50D + Canon EF-S 300mm f/4 |
| Filet à papillon | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
400 | 373/2651 |
France |
389 | 251/2478 |
Self-Found List |
303 | 91/179 |
Self-Found List "raretés" |
4 | 178/243 |
Bretagne |
191 | 166/423 |
Centre |
261 | 14/145 |
Jardin |
107 | 74/304 |
Jardin (+Noc) |
107 | 94/322 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

