
![]()
| Date d'inscription | 03/01/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 27/12/2025 - 21:17:05 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
5 | 453/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
269 | 1012/2550 |
France |
267 | 898/2385 |
Île-de-France |
165 | 61/118 |
Jardin |
77 | 134/294 |
Jardin (+Noc) |
78 | 151/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Mésange nonnette, Poecile palustris | ||
| Rossignol philomèle, Luscinia megarhynchos | ||
| Goéland brun, Larus fuscus | ||
| Goéland leucophée, Larus michahellis | ||
| Vanneau huppé, Vanellus vanellus | ||
| Pluvier doré, Pluvialis apricaria | ||
| Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus |