
![]()
| Date d'inscription | 26/01/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 15/07/2026 - 11:23:52 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
259 | 1089/2620 |
France |
253 | 1004/2449 |
France verte "émissions réduites" |
133 | 105/267 |
France verte zéro carbone" |
133 | 88/227 |
YearList verte "émissions réduites" 2025 |
56 | 36/42 |
YearList verte "zéro carbone" 2025 |
56 | 32/39 |
Poitou-Charentes |
211 | 38/130 |
Deux-Sèvres (79) |
171 | 7/18 |
Ré |
137 | 20/45 |
Jardin (+Noc) |
88 | 129/320 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Engoulevent d'Europe, Caprimulgus europaeus | ||
| Gobemouche gris, Muscicapa striata | ||
| Roitelet huppé, Regulus regulus | ||
| Sterne naine, Sternula albifrons | ||
| Guifette noire, Chlidonias niger | ||
| Labbe parasite, Stercorarius parasiticus | ||
| Petit-duc scops, Otus scops | ||
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
| Grive mauvis, Turdus iliacus | ||
| Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus | ||
| Tourterelle des bois, Streptopelia turtur | ||
| Bergeronnette printanière, Motacilla flava | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Héron pourpré, Ardea purpurea | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla |