
![]()
| Date d'inscription | 11/01/2015 |
|---|---|
| Dernière connexion | 09/02/2026 - 19:24:52 |
| Date de naissance | 06/02/1963 |
| Pays | France |

| Adresse | 44650 Legé |
|---|---|
| Activité | Vétérinaire |
| Espèce Favorite | Engoulevent d'Europe |

| Jumelles | Swaro NL pure 10 x 42 |
|---|---|
| Longue Vue | Swaro ATX 85 x 25-60 |
| Appareil Photo | Sony RX 10 IV |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
456 | 201/2550 |
France |
407 | 188/2385 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
75 | 106/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
75 | 104/355 |
Pays de la Loire |
300 | 14/181 |
Jardin |
105 | 76/294 |
Jardin (+Noc) |
106 | 91/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bouscarle de Cetti, Cettia cetti | ||
| Faisan de Colchide, Phasianus colchicus (féral) | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange nonnette, Poecile palustris | ||
| Tarier pâtre, Saxicola rubicola | ||
| Élanion blanc, Elanus caeruleus | ||
| Hibou moyen-duc, Asio otus | ||
| Busard Saint-Martin, Circus cyaneus | ||
| Cigogne noire, Ciconia nigra | ||
| Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea | ||
| Bondrée apivore, Pernis apivorus | ||
| Martin-pêcheur d'Europe, Alcedo atthis | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Gallinule poule-d'eau, Gallinula chloropus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus |