
![]()
| Date d'inscription | 19/08/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 04/03/2026 - 20:41:17 |
| Date de naissance | 14/08/1995 |
| Pays | France |

| Adresse | 10 Rue Saint-Antoine |
|---|---|
| N° Téléphone portable | 0637972165 |
| Activité | Enseignant d\'EPS |
| Espèce Favorite | Chevalier sylvain |

| Appareil Photo | Canon EOS R7 + 100-400 |
|---|---|
| Filet à papillon | ![]() |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 87 | 327/654 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 180 | 1510/2544 |
| YearList verte "émissions reduites" 2024 - WP | 20 | 11/25 |
| France | 178 | 1407/2380 |
| France verte "émissions réduites" | 98 | 136/268 |
| France verte zéro carbone" | 98 | 114/226 |
| Royaume-Uni | 25 | 22/36 |
| YearList Selfound 2024 | 2 | 33/40 |
| YearList verte "émissions réduites" 2024 | 76 | 45/63 |
| YearList verte "émissions réduites" 2025 | 85 | 32/42 |
| YearList verte "émissions réduites" 2026 | 45 | 24/29 |
| YearList verte "zéro carbone" 2024 | 76 | 45/61 |
| YearList verte "zéro carbone" 2025 | 85 | 30/39 |
| YearList verte "zéro carbone" 2026 | 44 | 22/28 |
| Big Day Mai 2025 | 50 | 17/21 |
| Self-Found List | 65 | 163/176 |
| Franche-Comté | 132 | 41/89 |
| Île-de-France | 88 | 80/117 |
| Haute-Saône (70) | 132 | 4/7 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1 | 13/13 |
| Jardin (+Noc) | 39 | 250/311 |
| YearList 2025 | Non disponible | Non disponible |
| YearList 2026 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Grimpereau des bois, Certhia familiaris | ||
| Tarier pâtre, Saxicola rubicola | ||
| Alouette des champs, Alauda arvensis | ||
| Alouette lulu, Lullula arborea | ||
| Grue cendrée, Grus grus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Grive mauvis, Turdus iliacus |