
![]()
| Date d'inscription | 10/11/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 12/11/2025 - 13:08:08 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
114 | 1878/2601 |
France |
114 | 1748/2429 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
111 | 140/199 |
Vaucluse (84) |
53 | 11/20 |
Crau Camargue Alpilles |
78 | 73/79 |
Jardin |
44 | 220/301 |
Jardin (+Noc) |
44 | 246/319 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Cisticole des joncs, Cisticola juncidis | ||
| Bouscarle de Cetti, Cettia cetti | ||
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
| Grande Aigrette, Ardea alba | ||
| Canard pilet, Anas acuta | ||
| Chevalier arlequin, Tringa erythropus | ||
| Héron pourpré, Ardea purpurea | ||
| Chocard à bec jaune, Pyrrhocorax graculus | ||
| Cassenoix moucheté, Nucifraga caryocatactes | ||
| Panure à moustaches, Panurus biarmicus | ||
| Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta | ||
| Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus | ||
| Bergeronnette printanière, Motacilla flava | ||
| Martin-pêcheur d'Europe, Alcedo atthis |