
![]()
| Date d'inscription | 10/11/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 12/11/2025 - 13:08:08 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
114 | 1849/2549 |
France |
114 | 1724/2385 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
111 | 139/198 |
Vaucluse (84) |
53 | 11/20 |
Crau Camargue Alpilles |
78 | 74/80 |
Jardin |
44 | 213/294 |
Jardin (+Noc) |
44 | 239/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Faucon crécerelle, Falco tinnunculus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius |