
![]()
| Date d'inscription | 09/08/2015 |
|---|---|
| Dernière connexion | 05/02/2023 - 11:09:20 |
| Date de naissance | 10/07/1996 |
| Pays | France |

| Appareil Photo | canon 80D |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
344 | 611/2563 |
YearList WP 2021 |
116 | 86/109 |
France |
327 | 539/2395 |
Norvège |
37 | 32/46 |
YearList Selfound 2022 |
224 | 18/50 |
Alsace |
1 | 69/74 |
Bretagne |
168 | 187/416 |
Corse |
94 | 57/93 |
Molène |
37 | 23/38 |
Ouessant |
81 | 208/254 |
Sein |
38 | 48/54 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Venturon corse, Carduelis corsicanus | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau cisalpin, Passer italiae | ||
| Etourneau unicolore, Sturnus unicolor | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille mantelée, Corvus cornix | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Pie-grièche à tête rousse, Lanius senator | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Grimpereau des bois, Certhia familiaris | ||
| Sittelle corse, Sitta whiteheadi |