
| Date d'inscription | 16/02/2013 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 19/10/2025 - 11:07:32 | 
| Date de naissance | 20/07/1992 | 
| Pays | France | 
|   | |

| Activité | Écologue faune - Chargé de projets | 
|---|---|
| Espèce maudite | Râle des genêts | 

| Jumelles | Swarovski NL Pure 8x32 | 
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATX 85 | 
| Appareil Photo | Canon 60D - 400mm F/5.6 | 
| Filet à papillon |  | 
| Loupe |  | 
| Batbox | Magenta Bat5 / Audiomoth / Teensy recorder | 

| Coche en main |  | 
|---|---|
| Twitch |  | 

| Coche ultrason |  | 
|---|---|
| Coche en main |  | 

| Capture |  | 
|---|---|
| Pelote de réjection |  | 

| Coche avec disposition de plaques |  | 
|---|

| Coche exuvie |  | 
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 397 | 350/2460 | 
| Belgique | 54 | 45/74 | 
| France | 396 | 209/2296 | 
| Maroc | 183 | 23/69 | 
| YearList 2014 | 138 | 130/159 | 
| YearList 2017 | 228 | 105/190 | 
| YearList 2018 | 228 | 82/168 | 
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 49 | 221/356 | 
| Bretagne | 319 | 22/407 | 
| Champagne-Ardenne | 95 | 74/113 | 
| Batz | 82 | 2/7 | 
| Molène | 66 | 14/38 | 
| Ouessant | 170 | 79/251 | 
| Sein | 122 | 20/53 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus | ||
| Gorgebleue à miroir, Luscinia svecica | ||
| Busard des roseaux, Circus aeruginosus | ||
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | 
