Jean-philippe Siblet

 
 

Avatar

Date d'inscription 16/02/2013
Dernière connexion 26/08/2024 - 16:21:47
Date de naissance 29/03/1957
Pays France
Voir la galerie

Informations Générales


Adresse 1 bis, rue des sablonnières 77670 Saint-Mammès
Espèce Favorite Albatros à sourcils noirs
Espèce maudite Cormoran à aigrettes

Informations Matériel


Jumelles Leica ultravid 12x50

Informations Ornithos


Coche en main 1
Twitch 1

Mes listes


Listes Nombre de Coches Classements
False WP 966 3/579
Paléarctique Occidental (WP) 707 4/2209
YearList WP 2013 328 6/16
YearList WP 2014 319 8/53
YearList WP 2015 332 5/58
YearList WP 2016 357 3/64
YearList WP 2017 301 13/61
YearList WP 2018 356 4/58
YearList WP 2019 303 9/57
YearList WP 2020 292 12/83
YearList WP 2021 316 14/109
YearList WP 2022 289 26/131
Allemagne 81 8/20
Belgique 169 11/69
Espagne 276 6/121
France 490 9/2063
France verte "émissions réduites" 146 78/231
France verte zéro carbone" 146 65/197
Islande 68 19/46
Italie 48 11/32
Maroc 246 10/61
Norvège 190 2/39
Royaume-Uni 109 8/30
Suisse 138 23/59
Yankee List 46 6/129
YearList 2001 395 2/8
YearList 2002 245 3/6
YearList 2003 351 2/10
YearList 2004 324 2/13
YearList 2005 355 2/12
YearList 2006 352 2/13
YearList 2007 345 2/14
YearList 2008 286 5/12
YearList 2009 312 3/16
YearList 200km² 2022 113 18/38
YearList 2010 328 3/16
YearList 2011 314 4/27
YearList 2012 307 4/25
YearList 2013 286 23/123
YearList 2014 317 13/159
YearList 2015 332 8/161
YearList 2016 357 3/165
YearList 2017 341 9/190
YearList 2018 339 5/168
YearList Self-Found 2022 277 5/50
YearList Selfound 2019 305 4/48
YearList Selfound 2020 273 5/42
YearList Selfound 2021 294 3/46
YearList verte "émissions réduites" 2020 144 10/24
YearList verte "émissions réduites" 2021 98 27/40
YearList verte "émissions réduites" 2022 114 36/65
YearList verte "zéro carbone" 2020 141 19/43
YearList verte "zéro carbone" 2021 97 26/36
YearList verte "zéro carbone" 2022 114 32/63
YearList verte 2019 92 22/38
Big Covid-Day 73 5/81
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 90 17/245
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 118 16/338
Confinement List - 1ère vague 2020 117 14/356
Confinement List - 2ème vague 2020 90 17/240
Confinement List - 3ème vague 2021 130 28/116
Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) 130 27/120
Confinement List « zéro carbone » - 3ème vague 2021 69 47/69
Big Day mai 2014 146 5/17
Self-Found List 411 1/156
Self-found List "mégas" 8 9/95
Self-Found List "raretés" 61 6/225
Alsace 57 49/66
Aquitaine 259 12/105
Auvergne 89 31/68
Basse-Normandie 186 19/58
Bourgogne 235 18/74
Bretagne 364 4/358
Centre 236 21/130
Champagne-Ardenne 238 13/108
Corse 228 5/83
Franche-Comté 190 25/83
Haute-Normandie 251 4/39
Île-de-France 297 1/105
Languedoc-Roussillon 292 27/171
Limousin 120 27/51
Lorraine 180 13/53
Martinique 92 3/30
Midi-Pyrénées 93 40/91
Nord-Pas-de-Calais 291 12/96
Pays de la Loire 286 23/161
Picardie 242 13/72
Poitou-Charentes 230 32/119
Provence-Alpes-Côte d'Azur 351 10/183
Rhône-Alpes 251 35/170
YearList Bretagne 2018 208 5/13
YearList Self-Found Alsace 2019 43 1/1
YearList Self-Found Aquitaine 2019 123 1/1
YearList Self-Found Aquitaine 2020 107 1/2
YearList Self-Found Auvergne 2019 2 2/2
YearList Self-Found Basse-Normandie 2019 128 4/4
YearList Self-Found Basse-Normandie 2020 69 3/3
YearList Self-Found Bourgogne 2019 69 1/2
YearList Self-Found Bretagne 2019 144 6/8
YearList Self-Found Bretagne 2020 136 6/10
YearList Self-Found Bretagne 2021 196 2/7
YearList Self-Found Centre 2019 35 2/2
YearList Self-Found Champagne-Ardenne 2019 105 2/3
YearList Self-Found Champagne-Ardenne 2020 134 1/1
YearList Self-Found Haute-Normandie 2020 93 1/1
YearList Self-Found Île-de-France 2019 171 1/2
YearList Self-Found Île-de-France 2020 196 1/3
YearList Self-Found Île-de-France 2021 190 1/4
YearList Self-Found Languedoc-Roussillon 2019 72 8/10
YearList Self-Found Languedoc-Roussillon 2020 1 8/8
YearList Self-Found Limousin 2019 50 3/3
YearList Self-Found Lorraine 2019 62 2/2
YearList Self-Found Midi-Pyrénées 2019 53 3/5
YearList Self-Found Midi-Pyrénées 2020 2 6/6
YearList Self-Found Nord-Pas-de-Calais 2019 119 2/4
YearList Self-Found Nord-Pas-de-Calais 2020 88 2/2
YearList Self-Found PACA 2019 123 5/9
YearList Self-Found PACA 2020 122 3/6
YearList Self-Found Pays de la Loire 2019 127 3/4
YearList Self-Found Pays de la Loire 2020 82 2/4
YearList Self-Found Picardie 2019 117 2/3
YearList Self-Found Picardie 2020 76 1/1
YearList Self-Found Rhône-Alpes 2019   92 7/10
YearList Self-Found Rhône-Alpes 2020 2 8/8
Ain (01) 91 9/27
Aisne (02) 42 2/2
Alpes-Maritimes (06) 186 3/8
Ardennes (08) 6 3/4
Ardèche (07) 1 12/14
Aube (10) 211 9/21
Aude (11) 233 5/13
Bas-Rhin (67) 1 7/7
Bouches-du-Rhône (13) 298 5/43
Calvados (14) 34 8/13
Cantal (15) 78 4/10
Charente-Maritime (17) 189 15/43
Côte-d'Or (21) 2 13/14
Côtes d'Armor (22) 70 10/32
Creuse (23) 54 6/10
Deux-Sèvres (79) 71 9/14
Dordogne (24) 102 2/7
Doubs (25) 135 5/11
Drôme (26) 82 13/23
Essonne (91) 140 4/16
Eure (27) 132 5/11
Finistère (29) 337 2/62
Gironde (33) 149 4/18
Haute-Corse (2B) 191 2/6
Haute-Marne (52) 137 5/11
Hautes-Alpes (05) 85 4/11
Hautes-Pyrénées (65) 12 5/13
Hérault (34) 181 13/36
Indre-et-Loire (37) 50 6/12
Jura (39) 154 6/14
Landes (40) 2 6/9
Loir-et-Cher (41) 64 2/7
Loiret (45) 138 1/9
Lozère (48) 110 5/17
Manche (50) 167 7/19
Marne (51) 215 5/13
Mayenne (53) 49 6/10
Morbihan (56) 93 15/33
Moselle (57) 179 1/4
Nord (59) 238 4/18
Oise (60) 109 1/3
Orne (61) 65 6/10
Paris intra-muros (75) 74 11/41
Pas-de-Calais (62) 259 2/11
Puy-de-Dôme (63) 44 6/13
Pyrénées-Atlantiques (64) 147 1/15
Pyrénées-Orientales (66) 230 3/14
Rhône (69) 111 10/20
Sarthe (72) 52 9/12
Savoie (73) 55 14/31
Seine-et-Marne (77) 290 1/22
Seine-Maritime (76) 228 3/8
Seine-Saint-Denis (93) 41 7/10
Somme (80) 204 5/19
Val-d'Oise (95) 9 5/7
Var (83) 159 7/20
Vendée (85) 243 8/36
Vienne (86) 86 10/13
YearList Self-Found Île-de-France 2022 174 1/2
Yonne (89) 211 2/10
Yvelines (78) 104 11/28
Aix 57 3/8
Batz 52 4/6
Bréhat 52 4/7
îles Canaries 12 26/28
Molène 117 3/37
Noirmoutier 152 11/37
Ouessant 315 2/216
149 16/41
Sein 67 37/50
Tatihou 103 3/10
Yeu 126 4/13
Brenne 115 29/45
Crau Camargue Alpilles 310 11/77
Grands lacs de Champagne 206 8/37
Jardin 132 27/260
Jardin (+Noc) 132 37/274
YearList 2024 Non disponible Non disponible
YearList WP 2024 Non disponible Non disponible
Blockers Voir les blockers #
Blanks Voir les blanks
Bests Voir les bests
 

Trophées


Chargement en cours

Dernières Coches


Dernières coches
Espèce Date
Paruline jaune, Setophaga aestiva 30/09/2023
Gravelot semipalmé, Charadrius semipalmatus 27/09/2023
Hypolaïs pâle, Iduna pallida 04/11/2022
Bruant masqué, Emberiza spodocephala 20/10/2022
Oriole de Baltimore, Icterus galbula 11/10/2022
Busard d'Amérique , Circus hudsonius 07/10/2022
Bruant à gorge blanche, Zonotrichia albicollis 17/10/2021
Pouillot à pattes sombres, Phylloscopus plumbeitarsus 08/10/2021
Bergeronnette orientale, Motacilla tschutschensis 11/10/2020
Martinet cafre, Apus caffer 25/07/2020
Pie-grièche brune, Lanius cristatus 17/10/2019
Fauvette des Balkans, Curruca cantillans 10/10/2019
Pipit farlousane, Anthus rubescens 28/12/2018
Bécasseau à cou roux, Calidris ruficollis 22/09/2018
Oie naine, Anser erythropus 02/01/2018

Cartes des Coches