Jean-philippe Siblet

 
 

Avatar

Date d'inscription 16/02/2013
Dernière connexion 17/01/2025 - 10:35:23
Date de naissance 29/03/1957
Pays France
Voir la galerie

Informations Générales


Adresse 1 bis, rue des sablonnières 77670 Saint-Mammès
Espèce Favorite Albatros à sourcils noirs
Espèce maudite Cormoran à aigrettes

Informations Matériel


Jumelles Leica ultravid 12x50

Informations Ornithos


Coche en main 1
Twitch 1

Mes listes


Listes Nombre de Coches Classements
False WP 966 3/599
Paléarctique Occidental (WP) 707 4/2299
YearList verte "émissions reduites" 2024 - WP 2 21/25
YearList WP 2013 328 6/16
YearList WP 2014 319 8/53
YearList WP 2015 332 5/58
YearList WP 2016 357 3/64
YearList WP 2017 301 13/61
YearList WP 2018 356 4/58
YearList WP 2019 303 9/57
YearList WP 2020 292 12/83
YearList WP 2021 316 14/109
YearList WP 2022 289 26/131
Allemagne 81 10/23
Belgique 169 12/72
Espagne 276 6/124
France 491 9/2140
France verte "émissions réduites" 146 82/238
France verte zéro carbone" 146 66/203
Islande 68 20/48
Italie 48 13/38
Maroc 246 10/63
Norvège 190 2/42
Royaume-Uni 109 9/32
Suisse 138 24/61
Yankee List 46 6/134
YearList 2001 395 3/9
YearList 2002 245 4/7
YearList 2003 351 3/11
YearList 2004 324 3/14
YearList 2005 355 3/13
YearList 2006 352 3/14
YearList 2007 345 3/15
YearList 2008 286 6/13
YearList 2009 312 4/17
YearList 200km² 2022 113 18/38
YearList 2010 328 4/17
YearList 2011 314 5/28
YearList 2012 307 5/25
YearList 2013 286 23/123
YearList 2014 317 13/159
YearList 2015 332 8/161
YearList 2016 357 3/165
YearList 2017 341 9/190
YearList 2018 339 5/168
YearList Self-Found 2022 277 5/50
YearList Selfound 2019 305 4/48
YearList Selfound 2020 273 5/42
YearList Selfound 2021 294 3/46
YearList verte "émissions réduites" 2020 144 10/24
YearList verte "émissions réduites" 2021 98 27/40
YearList verte "émissions réduites" 2022 114 36/65
YearList verte "zéro carbone" 2020 141 19/43
YearList verte "zéro carbone" 2021 97 26/36
YearList verte "zéro carbone" 2022 114 32/63
YearList verte 2019 92 22/38
Big Covid-Day 73 5/81
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 90 17/245
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 118 16/338
Confinement List - 1ère vague 2020 117 14/356
Confinement List - 2ème vague 2020 90 17/240
Confinement List - 3ème vague 2021 130 28/116
Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) 130 27/120
Confinement List « zéro carbone » - 3ème vague 2021 69 47/69
Big Day mai 2014 146 5/17
Self-Found List 411 1/159
Self-found List "mégas" 8 9/97
Self-Found List "raretés" 61 6/227
Alsace 57 50/69
Aquitaine 259 12/109
Auvergne 89 31/68
Basse-Normandie 186 21/60
Bourgogne 235 17/75
Bretagne 364 5/379
Centre 236 23/131
Champagne-Ardenne 238 13/111
Corse 228 5/87
Franche-Comté 190 25/86
Haute-Normandie 251 4/41
Île-de-France 297 1/106
Languedoc-Roussillon 292 27/180
Limousin 120 27/51
Lorraine 183 12/52
Martinique 92 3/33
Midi-Pyrénées 93 41/95
Nord-Pas-de-Calais 291 12/98
Pays de la Loire 287 20/169
Picardie 242 13/75
Poitou-Charentes 230 32/121
Provence-Alpes-Côte d'Azur 351 12/187
Rhône-Alpes 251 35/171
YearList Bretagne 2018 208 5/13
YearList Self-Found Alsace 2019 43 1/1
YearList Self-Found Aquitaine 2019 123 1/1
YearList Self-Found Aquitaine 2020 107 1/2
YearList Self-Found Auvergne 2019 2 2/2
YearList Self-Found Basse-Normandie 2019 128 4/4
YearList Self-Found Basse-Normandie 2020 69 3/3
YearList Self-Found Bourgogne 2019 69 1/2
YearList Self-Found Bretagne 2019 144 6/8
YearList Self-Found Bretagne 2020 136 6/10
YearList Self-Found Bretagne 2021 196 2/7
YearList Self-Found Centre 2019 35 2/2
YearList Self-Found Champagne-Ardenne 2019 105 2/3
YearList Self-Found Champagne-Ardenne 2020 134 1/1
YearList Self-Found Haute-Normandie 2020 93 1/1
YearList Self-Found Île-de-France 2019 171 1/2
YearList Self-Found Île-de-France 2020 196 1/3
YearList Self-Found Île-de-France 2021 190 1/4
YearList Self-Found Languedoc-Roussillon 2019 72 8/10
YearList Self-Found Languedoc-Roussillon 2020 1 8/8
YearList Self-Found Limousin 2019 50 3/3
YearList Self-Found Lorraine 2019 62 2/2
YearList Self-Found Midi-Pyrénées 2019 53 3/5
YearList Self-Found Midi-Pyrénées 2020 2 6/6
YearList Self-Found Nord-Pas-de-Calais 2019 119 2/4
YearList Self-Found Nord-Pas-de-Calais 2020 88 2/2
YearList Self-Found PACA 2019 123 5/9
YearList Self-Found PACA 2020 122 3/6
YearList Self-Found Pays de la Loire 2019 127 3/4
YearList Self-Found Pays de la Loire 2020 82 2/4
YearList Self-Found Picardie 2019 117 2/3
YearList Self-Found Picardie 2020 76 1/1
YearList Self-Found Rhône-Alpes 2019   92 7/10
YearList Self-Found Rhône-Alpes 2020 2 8/8
Ain (01) 91 9/27
Aisne (02) 42 4/4
Alpes-Maritimes (06) 186 3/8
Ardennes (08) 6 3/5
Ardèche (07) 1 12/14
Aube (10) 211 9/22
Aude (11) 233 5/14
Bas-Rhin (67) 1 7/7
Bouches-du-Rhône (13) 298 6/45
Calvados (14) 34 8/13
Cantal (15) 78 3/9
Charente-Maritime (17) 189 15/47
Côte-d'Or (21) 2 14/16
Côtes d'Armor (22) 70 10/33
Creuse (23) 54 7/12
Deux-Sèvres (79) 71 8/14
Dordogne (24) 102 2/7
Doubs (25) 135 5/11
Drôme (26) 82 13/23
Essonne (91) 140 4/18
Eure (27) 132 5/12
Finistère (29) 337 2/62
Gironde (33) 149 5/20
Haute-Corse (2B) 191 2/6
Haute-Marne (52) 137 5/12
Hautes-Alpes (05) 85 4/11
Hautes-Pyrénées (65) 12 6/14
Hérault (34) 181 15/43
Indre-et-Loire (37) 50 6/12
Jura (39) 154 6/18
Landes (40) 2 7/11
Loir-et-Cher (41) 64 2/7
Loiret (45) 138 1/9
Lozère (48) 110 5/19
Manche (50) 167 8/20
Marne (51) 215 5/15
Mayenne (53) 72 6/10
Meuse (55) 124 2/5
Morbihan (56) 93 15/34
Moselle (57) 179 1/4
Nord (59) 238 4/18
Oise (60) 109 2/4
Orne (61) 65 6/10
Paris intra-muros (75) 74 11/42
Pas-de-Calais (62) 259 2/11
Puy-de-Dôme (63) 44 5/13
Pyrénées-Atlantiques (64) 147 1/16
Pyrénées-Orientales (66) 230 4/15
Rhône (69) 111 10/20
Sarthe (72) 52 9/13
Savoie (73) 55 15/33
Seine-et-Marne (77) 290 1/23
Seine-Maritime (76) 228 3/10
Seine-Saint-Denis (93) 41 7/10
Somme (80) 204 5/20
Val-d'Oise (95) 9 6/8
Var (83) 159 8/21
Vendée (85) 243 8/40
Vienne (86) 86 10/14
YearList Self-Found Île-de-France 2022 174 1/2
Yonne (89) 211 2/11
Yvelines (78) 104 12/29
Aix 57 3/8
Batz 52 4/6
Bréhat 52 4/7
îles Canaries 12 27/29
Molène 117 3/38
Noirmoutier 152 10/38
Ouessant 319 2/232
149 16/44
Sein 67 36/49
Tatihou 103 3/10
Yeu 126 4/14
Brenne 115 30/45
Crau Camargue Alpilles 310 13/77
Grands lacs de Champagne 206 8/38
Jardin 132 28/270
Jardin (+Noc) 132 38/284
YearList 2024 Non disponible Non disponible
YearList 2025 Non disponible Non disponible
YearList WP 2024 Non disponible Non disponible
Blockers Voir les blockers #
Blanks Voir les blanks
Bests Voir les bests
 

Trophées


Chargement en cours

Dernières Coches


Dernières coches
Espèce Date
Rougequeue de Moussier, Phoenicurus moussieri 10/01/2025
Paruline jaune, Setophaga aestiva 30/09/2023
Gravelot semipalmé, Charadrius semipalmatus 27/09/2023
Hypolaïs pâle, Iduna pallida 04/11/2022
Bruant masqué, Emberiza spodocephala 20/10/2022
Oriole de Baltimore, Icterus galbula 11/10/2022
Busard d'Amérique , Circus hudsonius 07/10/2022
Bruant à gorge blanche, Zonotrichia albicollis 17/10/2021
Pouillot à pattes sombres, Phylloscopus plumbeitarsus 08/10/2021
Bergeronnette orientale, Motacilla tschutschensis 11/10/2020
Martinet cafre, Apus caffer 25/07/2020
Pie-grièche brune, Lanius cristatus 17/10/2019
Fauvette des Balkans, Curruca cantillans 10/10/2019
Pipit farlousane, Anthus rubescens 28/12/2018
Bécasseau à cou roux, Calidris ruficollis 22/09/2018

Cartes des Coches