Date d'inscription | 22/02/2013 |
---|---|
Dernière connexion | 01/03/2021 - 07:55:57 |
Pays | France |
![]() |
Adresse | Côte des Bar et Forêt d\'Orient (10) |
---|---|
N° Téléphone portable | 0630344472 |
Activité | CEN Champagne-Ardenne et guide ornitho-naturaliste |
Remarques | Petit cocheur quand une occasion se présente... pas trop loin |
Espèce Favorite | Chevêche d'Athéna |
Espèce maudite | Grand Tétras |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 391 | 255/1255 |
Allemagne | 48 | 6/7 |
Espagne | 198 | 33/81 |
France | 357 | 219/1173 |
Italie | 38 | 12/17 |
Norvège | 91 | 15/32 |
YearList 2013 | 238 | 56/123 |
YearList 2014 | 218 | 83/159 |
YearList 2015 | 223 | 85/161 |
YearList 2016 | 247 | 74/166 |
YearList 2017 | 222 | 111/192 |
YearList 2018 | 238 | 73/170 |
Big Covid-Day | 49 | 38/81 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 76 | 37/246 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 75 | 107/339 |
Confinement List - 1ère vague 2020 | 76 | 102/357 |
Confinement List - 2ème vague 2020 | 76 | 40/241 |
Big Day mai 2015 | 127 | 14/27 |
Self-found List "mégas" | 1 | 41/74 |
Self-Found List "raretés" | 20 | 43/173 |
Bourgogne | 154 | 35/61 |
Bretagne | 132 | 157/244 |
Champagne-Ardenne | 287 | 1/83 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 238 | 66/132 |
Aube (10) | 269 | 1/12 |
Haute-Marne (52) | 212 | 1/3 |
Marne (51) | 221 | 3/5 |
Bréhat | 37 | 4/5 |
îles Canaries | 39 | 12/16 |
Sein | 38 | 33/39 |
Grand Troyes | 150 | 2/5 |
Grands lacs de Champagne | 246 | 2/25 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
Serin cini, Serinus serinus | ||
Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
Moineau domestique, Passer domesticus | ||
Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
Corneille noire, Corvus corone | ||
Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
Pie bavarde, Pica pica | ||
Mésange charbonnière, Parus major | ||
Mésange bleue, Parus caeruleus | ||
Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla |