Date d'inscription | 12/04/2013 |
---|---|
Dernière connexion | 03/06/2023 - 16:06:07 |
Pays | France |
![]() |
Site Web | https://www.delachauxetniestle.com/auteur/stanislas-wroza |
---|---|
Remarques | Photos et sons de mes obs : https://www.xeno-canto.org/contributor/SDPCHKOHRH ; https://www.facebook.com/stanislas.wroza ; voir également mes galeries sur le site de l\'INPN et la sonothèque du MNHN. |
Espèce Favorite | Lynx boréal |
Coche Audio | ![]() |
---|
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 71 | 54/245 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 100 | 43/338 |
Confinement List - 1ère vague 2020 | 91 | 55/356 |
Confinement List - 2ème vague 2020 | 73 | 50/240 |
Confinement List - 3ème vague 2021 | 141 | 18/116 |
Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 143 | 16/120 |
Confinement List « zéro carbone » - 3ème vague 2021 | 127 | 11/69 |
Big Day mai 2014 | 104 | 12/17 |
Self-Found List | 399 | 3/132 |
Self-found List "mégas" | 9 | 7/84 |
Self-Found List "raretés" | 63 | 3/213 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Faisan de Colchide, Phasianus colchicus (féral) | ||
Hibou moyen-duc, Asio otus | ||
Cygne tuberculé, Cygnus olor (féral en Fr) | ||
Sizerin cabaret, Acanthis cabaret | ||
Bécasse des bois, Scolopax rusticola | ||
Courlis cendré, Numenius arquata | ||
Bernache du Canada, Branta canadensis (féral en Fr) | ||
Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
Mésange noire, Periparus ater | ||
Mésange huppée, Lophophanes cristatus | ||
Alouette lulu, Lullula arborea | ||
Goéland brun, Larus fuscus | ||
Grèbe castagneux, Tachybaptus ruficollis | ||
Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes |