
![]()
| Date d'inscription | 01/08/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 30/01/2026 - 18:40:52 |
| Date de naissance | 18/12/1994 |
| Pays | France |

| Activité | Chercheur en biologie évolutive |
|---|---|
| Site Web | https://www.inaturalist.org/people/4474059 |
| Espèce Favorite | Roselin du Sinaï |
| Espèce maudite | Bruant nain |

| Filet à papillon | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 504 | 121/2518 |
| YearList WP 2018 | 252 | 17/58 |
| YearList WP 2019 | 268 | 25/57 |
| YearList WP 2020 | 1 | 78/83 |
| Allemagne | 243 | 2/29 |
| France | 367 | 313/2354 |
| YearList 2013 | 180 | 90/123 |
| YearList 2015 | 252 | 65/161 |
| YearList 2016 | 307 | 19/165 |
| YearList 2017 | 273 | 53/190 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 | 135 | 24/116 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 135 | 23/120 |
| Confinement List « zéro carbone » - 3ème vague 2021 | 111 | 16/69 |
| Self-Found List | 318 | 70/175 |
| Self-Found List "raretés" | 3 | 188/238 |
| Bretagne | 171 | 184/414 |
| Corse | 4 | 90/93 |
| Languedoc-Roussillon | 263 | 47/192 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 268 | 63/198 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pie-grièche à tête rousse, Lanius senator | ||
| Pouillot de Bonelli, Phylloscopus bonelli | ||
| Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta | ||
| Martin-pêcheur d'Europe, Alcedo atthis | ||
| Tourterelle des bois, Streptopelia turtur | ||
| Bécasseau variable, Calidris alpina | ||
| Bécasseau de Temminck, Calidris temminckii | ||
| Bondrée apivore, Pernis apivorus | ||
| Cigogne noire, Ciconia nigra | ||
| Bruant ortolan, Emberiza hortulana | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Traquet motteux, Oenanthe oenanthe | ||
| Torcol fourmilier, Jynx torquilla | ||
| Guifette moustac, Chlidonias hybrida | ||
| Faucon hobereau, Falco subbuteo |