Date d'inscription | 28/11/2016 |
---|---|
Dernière connexion | 19/05/2025 - 08:11:47 |
Date de naissance | 23/09/1996 |
Pays | France |
N° Téléphone portable | 06 38 49 44 45 |
---|---|
Site Web | https://www.flickr.com/photos/140908377@N07/ |
Jean Rivoire | |
Espèce Favorite | Guêpier d'Europe |
Espèce maudite | Bruant nain |
Jumelles | Kite falco 10x42 |
---|---|
Longue Vue | Kite SP82 ED + zoom 20x60 |
Appareil Photo | Nikon D3300 + objectifs nikkor 18-105mm et Tamron 100-400mm |
Filet à papillon | ![]() |
Twitch | ![]() |
---|
Coche avec disposition de plaques | ![]() |
---|
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 359 | 504/2447 |
YearList WP 2019 | 175 | 40/57 |
YearList WP 2020 | 191 | 43/83 |
YearList WP 2021 | 181 | 74/109 |
YearList WP 2022 | 243 | 46/131 |
France | 328 | 510/2283 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 50 | 158/245 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 35 | 291/338 |
Confinement List - 1ère vague 2020 | 35 | 296/356 |
Confinement List - 2ème vague 2020 | 51 | 150/240 |
Self-Found List "raretés" | 2 | 197/235 |
Auvergne | 139 | 21/73 |
Rhône-Alpes | 247 | 38/174 |
Loire (42) | 218 | 3/13 |
Plaine du Forez | 201 | 2/5 |
Jardin | 75 | 138/281 |
Jardin (+Noc) | 75 | 157/296 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Hirondelle rustique, Hirundo rustica | ||
Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
Milan royal, Milvus milvus | ||
Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
Pic épeichette, Dryobates minor | ||
Pic vert, Picus viridis | ||
Martinet à ventre blanc, Tachymarptis melba | ||
Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo | ||
Courlis cendré, Numenius arquata | ||
Héron cendré, Ardea cinerea | ||
Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
Faucon crécerelle, Falco tinnunculus | ||
Merle noir, Turdus merula |