Date d'inscription | 28/11/2016 |
---|---|
Dernière connexion | 13/09/2024 - 15:01:32 |
Date de naissance | 23/09/1996 |
Pays | France |
N° Téléphone portable | 06 38 49 44 45 |
---|---|
Site Web | https://www.flickr.com/photos/140908377@N07/ |
Jean Rivoire | |
Espèce Favorite | Guêpier d'Europe |
Espèce maudite | Bruant nain |
Jumelles | Kite falco 10x42 |
---|---|
Longue Vue | Kite SP82 ED + zoom 20x60 |
Appareil Photo | Nikon D3300 + objectifs nikkor 18-105mm et Tamron 100-400mm |
Filet à papillon | ![]() |
Twitch | ![]() |
---|
Coche avec disposition de plaques | ![]() |
---|
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 359 | 485/2315 |
YearList WP 2019 | 175 | 40/57 |
YearList WP 2020 | 192 | 43/83 |
YearList WP 2021 | 181 | 74/109 |
YearList WP 2022 | 244 | 45/131 |
France | 328 | 488/2156 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 50 | 158/245 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 35 | 291/338 |
Confinement List - 1ère vague 2020 | 35 | 296/356 |
Confinement List - 2ème vague 2020 | 51 | 150/240 |
Self-Found List "raretés" | 2 | 191/228 |
Auvergne | 139 | 18/69 |
Rhône-Alpes | 247 | 36/171 |
Loire (42) | 218 | 2/12 |
Plaine du Forez | 201 | 2/5 |
Jardin | 75 | 133/272 |
Jardin (+Noc) | 75 | 154/286 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Cygne de Bewick, Cygnus columbianus | ||
Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus | ||
Locustelle tachetée, Locustella naevia | ||
Macareux moine, Fratercula arctica | ||
Bécasseau minute, Calidris minuta | ||
Grèbe esclavon, Podiceps auritus | ||
Chevêche d'Athéna, Athene noctua | ||
Océanite culblanc, Oceanodroma leucorhoa | ||
Chevalier à pattes jaunes, Tringa flavipes | ||
Bécasseau tacheté, Calidris melanotos | ||
Bernache cravant, Branta bernicla | ||
Merle à plastron, Turdus torquatus | ||
Monticole de roche, Monticola saxatilis | ||
Râle d'eau, Rallus aquaticus | ||
Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus |