

| Date d'inscription | 17/11/2013 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 21/10/2025 - 17:32:14 | 
| Date de naissance | 23/05/1989 | 
| Pays | France | 
|   | |

| Espèce Favorite | Goéland d'Amérique | 
|---|---|
| Espèce maudite | Pic tridactyle | 

| Jumelles | SW | 
|---|---|
| Longue Vue | SW | 
| Filet à papillon |  | 

| Coche en main |  | 
|---|---|
| Twitch |  | 

| Coche avec disposition de plaques |  | 
|---|---|
| Coche tétards |  | 

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 457 | 190/2460 | 
| YearList WP 2015 | 2 | 50/58 | 
| YearList WP 2017 | 1 | 55/61 | 
| Espagne | 126 | 66/137 | 
| France | 456 | 58/2296 | 
| YearList 2014 | 282 | 32/159 | 
| YearList 2015 | 321 | 14/161 | 
| YearList 2016 | 272 | 52/165 | 
| YearList 2017 | 275 | 48/190 | 
| YearList 2018 | 68 | 157/168 | 
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 33 | 300/338 | 
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 33 | 307/356 | 
| Self-Found List | 344 | 43/173 | 
| Self-found List "mégas" | 2 | 36/102 | 
| Self-Found List "raretés" | 12 | 98/240 | 
| Aquitaine | 302 | 6/112 | 
| Basse-Normandie | 107 | 36/73 | 
| Bretagne | 130 | 243/407 | 
| Champagne-Ardenne | 102 | 69/113 | 
| Corse | 125 | 37/92 | 
| Languedoc-Roussillon | 171 | 104/190 | 
| Lorraine | 221 | 9/55 | 
| Martinique | 54 | 11/32 | 
| Picardie | 1 | 75/79 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grive musicienne, Turdus philomelos | ||
| Hirondelle rustique, Hirundo rustica | ||
| Hibou moyen-duc, Asio otus | ||
| Effraie des clochers, Tyto alba | ||
| Héron cendré, Ardea cinerea | ||
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Epervier d'Europe, Accipiter nisus | ||
| Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Foulque macroule, Fulica atra | ||
| Faucon crécerelle, Falco tinnunculus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | 
