
![]()
| Date d'inscription | 06/12/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 02/01/2026 - 09:50:33 |
| Date de naissance | 08/09/2000 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Roitelet à triple bandeau |
|---|

| Jumelles | Kite Caïman 8*42 |
|---|---|
| Longue Vue | Optolyth |
| Appareil Photo | non |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Pelote de réjection | ![]() |
|---|

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|---|
| Coche tétards | ![]() |

| Coche exuvie | ![]() |
|---|

| Coche chenille | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
262 | 230/661 |
Paléarctique Occidental (WP) |
321 | 733/2571 |
France |
316 | 609/2403 |
Big Covid-Day |
66 | 11/81 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
130 | 8/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
126 | 8/355 |
Confinement List - 3ème vague 2021 |
118 | 38/116 |
Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) |
119 | 39/120 |
Confinement List « zéro carbone » - 3ème vague 2021 |
91 | 29/69 |
Self-Found List |
218 | 136/178 |
Bretagne |
64 | 335/416 |
Île-de-France |
246 | 15/118 |
Seine-et-Marne (77) |
241 | 5/24 |
Sein |
63 | 42/54 |
Jardin |
139 | 26/298 |
Jardin (+Noc) |
147 | 28/316 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Molosse de Cestoni , Tadarida teniotis | ||
| Oreillard roux, Plecotus auritus | ||
| Pipistrelle commune , Pipistrellus pipistrellus | ||
| Grande noctule , Nyctalus lasiopterus | ||
| Murin de Natterer , Myotis nattereri | ||
| Murin à moustaches , Myotis mystacinus | ||
| Murin à oreilles échancrées, Myotis emarginatus | ||
| Murin de Daubenton , Myotis daubentonii | ||
| Murin de Bechstein, Myotis bechsteinii | ||
| Murin d’Alcathoé, Myotis alcatoe | ||
| Grand murin, Myotis myotis | ||
| Sérotine commune, Eptesicus serotinus | ||
| Petit rhinolophe, Rhinolophus hipposideros | ||
| Grand rhinolophe, Rhinolophus ferrumequinum |