Date d'inscription | 16/02/2014 |
---|---|
Dernière connexion | 26/08/2024 - 15:48:07 |
Date de naissance | 20/08/1999 |
Pays | France |
Adresse | 3 allée des pins |
---|---|
Espèce maudite | Chouette de Tengmalm |
Jumelles | KITE Lynx HD+ 10x42 |
---|---|
Longue Vue | LEICA APO TELEVID 82 |
Appareil Photo | Canon EOS 70D / 100-400mm |
Filet à papillon | ![]() |
Twitch | ![]() |
---|
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 361 | 476/2322 |
France | 358 | 336/2163 |
YearList 2014 | 86 | 137/159 |
YearList 2015 | 52 | 153/161 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 30 | 223/245 |
Confinement List - 2ème vague 2020 | 34 | 216/240 |
Bretagne | 180 | 162/384 |
Rhône-Alpes | 120 | 103/172 |
Ouessant | 108 | 147/233 |
Grands lacs alpins | 83 | 15/21 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Tétras lyre, Lyrurus tetrix | ||
Chevêchette d'Europe, Glaucidium passerinum | ||
Grand-duc d'Europe, Bubo bubo | ||
Effraie des clochers, Tyto alba | ||
Coucou gris, Cuculus canorus | ||
Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
Pigeon colombin, Columba oenas | ||
Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
Chevalier sylvain, Tringa glareola | ||
Chevalier culblanc, Tringa ochropus | ||
Chevalier gambette, Tringa totanus | ||
Courlis cendré, Numenius arquata | ||
Bécassine des marais, Gallinago gallinago | ||
Bécasseau minute, Calidris minuta |