Date d'inscription | 19/04/2014 |
---|---|
Dernière connexion | 29/08/2025 - 10:31:05 |
Date de naissance | 26/08/1963 |
Pays | France |
![]() |
Adresse | 81 rue de la paix, 44620 La Montagne |
---|---|
N° Téléphone portable | 0615183072 |
Remarques | Birding Pal. |
Espèce Favorite | Busard Saint-Martin |
Jumelles | Swarovski EL 8.5 x 42 |
---|---|
Longue Vue | Swarovski ATS 80 |
Appareil Photo | CANON R7 |
Coche Audio | ![]() |
---|---|
Coche en main | ![]() |
Twitch | ![]() |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
False WP | 559 | 75/634 |
Paléarctique Occidental (WP) | 456 | 191/2447 |
YearList WP 2019 | 281 | 17/57 |
YearList WP 2020 | 275 | 14/83 |
YearList WP 2021 | 238 | 50/109 |
YearList WP 2022 | 290 | 25/131 |
France | 396 | 204/2283 |
YearList 2014 | 213 | 90/159 |
YearList 2015 | 241 | 71/161 |
YearList 2016 | 210 | 117/165 |
YearList 2017 | 224 | 109/190 |
YearList 2018 | 235 | 76/168 |
Big Covid-Day | 33 | 68/81 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 57 | 120/245 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 66 | 150/338 |
Confinement List - 1ère vague 2020 | 66 | 141/356 |
Confinement List - 2ème vague 2020 | 2 | 240/240 |
Pays de la Loire | 324 | 4/177 |
Jardin (+Noc) | 91 | 121/296 |
YearList WP 2024 | Non disponible | Non disponible |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
Autour des palombes, Accipiter gentilis | ||
Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
Bécassine des marais, Gallinago gallinago | ||
Pluvier argenté, Pluvialis squatarola | ||
Chevalier gambette, Tringa totanus | ||
Héron garde-bœufs, Bubulcus ibis | ||
Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
Rossignol philomèle, Luscinia megarhynchos | ||
Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
Grande Aigrette, Ardea alba | ||
Râle d'eau, Rallus aquaticus | ||
Bihoreau gris, Nycticorax nycticorax | ||
Milan noir, Milvus migrans |