
![]()
| Date d'inscription | 19/04/2014 |
|---|---|
| Dernière connexion | 20/12/2025 - 13:01:39 |
| Date de naissance | 26/08/1963 |
| Pays | France |
|
|

| Adresse | 81 rue de la paix, 44620 La Montagne |
|---|---|
| N° Téléphone portable | 0615183072 |
| Remarques | Birding Pal. |
| Espèce Favorite | Busard Saint-Martin |

| Jumelles | Swarovski EL 8.5 x 42 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATS 80 |
| Appareil Photo | CANON R7 |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Coche en main | ![]() |
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 566 | 75/652 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 463 | 184/2519 |
| YearList WP 2019 | 281 | 17/57 |
| YearList WP 2020 | 275 | 14/83 |
| YearList WP 2021 | 238 | 50/109 |
| YearList WP 2022 | 290 | 25/131 |
| France | 403 | 200/2354 |
| YearList 2014 | 213 | 89/158 |
| YearList 2015 | 241 | 71/161 |
| YearList 2016 | 210 | 117/165 |
| YearList 2017 | 224 | 109/190 |
| YearList 2018 | 235 | 76/168 |
| Big Covid-Day | 33 | 68/81 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 57 | 119/244 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 66 | 149/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 66 | 140/355 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 2 | 239/239 |
| Pays de la Loire | 326 | 5/181 |
| Jardin (+Noc) | 91 | 119/306 |
| YearList WP 2024 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

