Date d'inscription | 20/09/2022 |
---|---|
Dernière connexion | 29/09/2025 - 21:38:28 |
Pays | France |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
False WP | 1 | 528/634 |
Paléarctique Occidental (WP) | 268 | 993/2447 |
France | 255 | 940/2283 |
France verte "émissions réduites" | 218 | 39/255 |
France verte zéro carbone" | 142 | 77/214 |
Italie | 28 | 22/45 |
Bretagne | 67 | 315/395 |
Guyane | 213 | 11/16 |
Pays de la Loire | 127 | 105/177 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 111 | 137/197 |
Rhône-Alpes | 192 | 72/174 |
Bouches-du-Rhône (13) | 111 | 26/51 |
Drôme (26) | 104 | 12/27 |
Isère (38) | 73 | 11/24 |
Rhône (69) | 150 | 9/21 |
Grand Lyon | 142 | 6/15 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
Corneille noire, Corvus corone | ||
Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
Grive musicienne, Turdus philomelos | ||
Martin-pêcheur d'Europe, Alcedo atthis | ||
Tourterelle turque, Streptopelia decaocto | ||
Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus | ||
Foulque macroule, Fulica atra | ||
Gallinule poule-d'eau, Gallinula chloropus | ||
Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo | ||
Grèbe huppé, Podiceps cristatus | ||
Grèbe castagneux, Tachybaptus ruficollis | ||
Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
Moineau cisalpin, Passer italiae | ||
Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris |