Date d'inscription | 26/01/2023 |
---|---|
Dernière connexion | 26/09/2025 - 16:27:23 |
Date de naissance | 16/01/2002 |
Pays | France |
Adresse | 10 rue Françoise Rosay |
---|---|
N° Téléphone portable | 0668514445 |
Aude Arieu | |
Espèce Favorite | Fou de Bassan |
Appareil Photo | Nikon Z7 II |
---|
Coche Audio | ![]() |
---|
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 245 | 1125/2447 |
France | 238 | 1042/2283 |
Royaume-Uni | 2 | 27/35 |
Self-Found List | 112 | 153/172 |
Auvergne | 81 | 37/73 |
Bretagne | 140 | 214/394 |
Centre | 74 | 104/137 |
Franche-Comté | 1 | 84/87 |
Limousin | 67 | 37/54 |
Midi-Pyrénées | 64 | 54/100 |
Picardie | 51 | 57/79 |
Poitou-Charentes | 48 | 103/129 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 35 | 152/197 |
Bouches-du-Rhône (13) | 33 | 30/51 |
Cantal (15) | 65 | 6/11 |
Charente (16) | 48 | 3/6 |
Côtes d'Armor (22) | 55 | 13/37 |
Finistère (29) | 121 | 31/68 |
Haute-Vienne (87) | 59 | 5/5 |
Hautes-Pyrénées (65) | 64 | 3/14 |
Indre (36) | 7 | 18/22 |
Morbihan (56) | 63 | 21/40 |
Puy-de-Dôme (63) | 45 | 7/15 |
Somme (80) | 51 | 16/23 |
Ouessant | 37 | 224/239 |
Brenne | 75 | 38/46 |
Crau Camargue Alpilles | 95 | 71/79 |
Grand Brest | 53 | 7/7 |
YearList 2024 | Non disponible | Non disponible |
YearList 2025 | Non disponible | Non disponible |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
Moineau domestique, Passer domesticus | ||
Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
Corneille noire, Corvus corone | ||
Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
Pie bavarde, Pica pica | ||
Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
Mésange charbonnière, Parus major | ||
Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
Mésange nonnette, Poecile palustris |