
![]()
| Date d'inscription | 26/01/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 25/01/2026 - 14:19:12 |
| Date de naissance | 16/01/2002 |
| Pays | France |

| Adresse | 10 rue Françoise Rosay |
|---|---|
| N° Téléphone portable | 0668514445 |
| Aude Arieu | |
| Espèce Favorite | Fou de Bassan |

| Appareil Photo | Nikon Z7 II |
|---|

| Coche Audio | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 254 | 1089/2517 |
| France | 247 | 1020/2353 |
| Royaume-Uni | 2 | 28/36 |
| Self-Found List | 112 | 156/175 |
| Auvergne | 92 | 34/75 |
| Bretagne | 146 | 217/413 |
| Centre | 74 | 105/137 |
| Franche-Comté | 1 | 85/89 |
| Limousin | 68 | 37/54 |
| Midi-Pyrénées | 64 | 56/102 |
| Picardie | 51 | 58/80 |
| Poitou-Charentes | 48 | 104/130 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 35 | 154/198 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 34 | 32/54 |
| Cantal (15) | 65 | 6/11 |
| Charente (16) | 48 | 3/6 |
| Côtes d'Armor (22) | 69 | 14/46 |
| Finistère (29) | 125 | 30/69 |
| Haute-Vienne (87) | 59 | 5/5 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 64 | 3/14 |
| Indre (36) | 7 | 18/22 |
| Morbihan (56) | 63 | 22/41 |
| Puy-de-Dôme (63) | 65 | 7/16 |
| Somme (80) | 51 | 17/24 |
| Ouessant | 37 | 238/254 |
| Brenne | 75 | 38/46 |
| Crau Camargue Alpilles | 95 | 70/80 |
| Grand Brest | 53 | 7/7 |
| YearList 2024 | Non disponible | Non disponible |
| YearList 2025 | Non disponible | Non disponible |
| YearList 2026 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

