
![]()
| Date d'inscription | 05/05/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 24/05/2023 - 11:42:41 |
| Date de naissance | 30/11/2011 |
| Pays | France |

| Jumelles | 1 |
|---|---|
| Appareil Photo | 1 |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Pelote de réjection | ![]() |
|---|

| Coche exuvie | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
111 | 1878/2573 |
France |
110 | 1752/2404 |
Bretagne |
22 | 368/417 |
Pays de la Loire |
34 | 146/183 |
Loire-Atlantique (44) |
30 | 24/35 |
Jardin |
68 | 162/299 |
Jardin (+Noc) |
68 | 187/317 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

