
![]()
| Date d'inscription | 04/08/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 28/02/2026 - 11:50:26 |
| Date de naissance | 07/03/2001 |
| Pays | France |

| Remarques | Pas de coche à l\'oreille :) |
|---|---|
| Espèce Favorite | Balbuzard pêcheur |
| Espèce maudite | Petit-duc scops |

| Jumelles | BUSHNELL Nitro 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Celestron Regal M2 20-60x 80ED |
| Appareil Photo | Canon R6 II sigma 150-600 |
| Loupe | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 179 | 282/654 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 237 | 1205/2543 |
| France | 236 | 1089/2379 |
| France verte "émissions réduites" | 75 | 156/268 |
| France verte zéro carbone" | 75 | 134/226 |
| Local patch - 200km² - Zéro Carbone | 75 | 35/58 |
| Bretagne | 1 | 399/413 |
| Haute-Normandie | 71 | 28/48 |
| Île-de-France | 187 | 46/117 |
| Languedoc-Roussillon | 94 | 135/192 |
| Côtes d'Armor (22) | 1 | 36/47 |
| Eure (27) | 57 | 6/14 |
| Seine-et-Marne (77) | 188 | 11/24 |
| Seine-Maritime (76) | 51 | 7/13 |
| Jardin | 74 | 139/293 |
| Jardin (+Noc) | 83 | 140/311 |
| YearList 2025 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange charbonnière, Parus major |