Date d'inscription | 03/02/2013 |
---|---|
Dernière connexion | 14/07/2025 - 14:03:33 |
Date de naissance | 15/12/1975 |
Pays | France |
![]() |
Adresse | 75020 Paris |
---|---|
N° Téléphone portable | 0665507884 |
Activité | Ecologue |
Espèce Favorite | Calliope sibérienne |
Espèce maudite | Aigle criard |
Jumelles | Swaro 10x32 |
---|---|
Longue Vue | Swaro 80 |
Appareil Photo | 7D mkII |
Appareil Photo | 7D mkII |
Filet à papillon | ![]() |
Filet fauchoir | ![]() |
Troubleau | ![]() |
Loupe | ![]() |
Batbox | Batlogger |
Twitch | ![]() |
---|
Coche ultrason | ![]() |
---|
Coche avec disposition de plaques | ![]() |
---|---|
Coche tétards | ![]() |
Coche exuvie | ![]() |
---|
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 441 | 220/2447 |
YearList WP 2015 | 31 | 44/58 |
YearList WP 2018 | 81 | 31/58 |
France | 415 | 152/2283 |
Yankee List | 16 | 75/150 |
YearList 2013 | 252 | 46/123 |
YearList 2014 | 268 | 43/159 |
YearList 2015 | 239 | 74/161 |
YearList 2016 | 194 | 130/165 |
YearList 2017 | 201 | 134/190 |
YearList 2018 | 167 | 134/168 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 44 | 177/245 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 36 | 287/338 |
Confinement List - 1ère vague 2020 | 35 | 296/356 |
Confinement List - 2ème vague 2020 | 40 | 192/240 |
Bretagne | 265 | 68/396 |
Île-de-France | 233 | 21/113 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 167 | 116/197 |
Paris intra-muros (75) | 116 | 2/44 |
Vaucluse (84) | 167 | 4/16 |
Sein | 183 | 8/51 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Bruant ortolan, Emberiza hortulana | ||
Monticole de roche, Monticola saxatilis | ||
Pipit rousseline, Anthus campestris | ||
Cochevis huppé, Galerida cristata | ||
Effraie des clochers, Tyto alba | ||
Chevalier sylvain, Tringa glareola | ||
Grue cendrée, Grus grus | ||
Milan royal, Milvus milvus | ||
Caille des blés, Coturnix coturnix | ||
Bécasse des bois, Scolopax rusticola | ||
Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
Capucin bec-de-plomb, Euodice malabarica (féral) | ||
Fauvette pitchou, Curruca undata | ||
Accenteur alpin, Prunella collaris | ||
Pipit spioncelle, Anthus spinoletta |