
![]()
| Date d'inscription | 22/09/2016 |
|---|---|
| Dernière connexion | 31/01/2026 - 20:33:13 |
| Pays | France |

| Adresse | Fontenay-aux-Roses (92) |
|---|---|
| Activité | ornitho, entomo et autres bestioles : observations et photos |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 816 | 16/651 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 522 | 100/2518 |
| France | 432 | 117/2354 |
| France verte "émissions réduites" | 246 | 28/265 |
| Maroc | 183 | 23/68 |
| YearList 2017 | 221 | 112/190 |
| YearList Selfound 2019 | 227 | 21/48 |
| YearList verte "émissions réduites" 2020 | 84 | 17/24 |
| YearList verte 2019 | 116 | 20/38 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 42 | 248/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 42 | 253/355 |
| Self-found List "mégas" | 2 | 36/104 |
| Self-Found List "raretés" | 7 | 133/238 |
| Basse-Normandie | 255 | 8/76 |
| Bretagne | 238 | 107/413 |
| Île-de-France | 253 | 10/116 |
| Baie du Mont Saint-Michel | 254 | 2/7 |
| Grand Paris | 137 | 7/15 |
| Jardin | 44 | 210/289 |
| Jardin (+Noc) | 44 | 233/306 |
| YearList 2024 | Non disponible | Non disponible |
| YearList 2025 | Non disponible | Non disponible |
| YearList 2026 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Phalarope à bec large, Phalaropus fulicarius | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Sizerin flammé, Acanthis flammea | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris |