Date d'inscription | 22/12/2013 |
---|---|
Dernière connexion | 02/01/2025 - 21:30:43 |
Date de naissance | 13/07/1970 |
Pays | France |
Adresse | La Jaterie |
---|---|
N° Téléphone portable | 0621506167 |
Activité | technicien forestier |
Jumelles | steiner 10x32 |
---|---|
Longue Vue | perl |
Appareil Photo | canon eos1mark4 |
Twitch | ![]() |
---|
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
False WP | 4 | 450/633 |
Paléarctique Occidental (WP) | 353 | 531/2447 |
France | 336 | 458/2283 |
Norvège | 66 | 25/43 |
Auvergne | 60 | 44/73 |
Basse-Normandie | 1 | 64/73 |
Bretagne | 176 | 171/394 |
Centre | 196 | 43/137 |
Haute-Normandie | 4 | 43/48 |
Languedoc-Roussillon | 8 | 162/189 |
Pays de la Loire | 179 | 82/177 |
Poitou-Charentes | 3 | 117/129 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8 | 165/197 |
Côtes d'Armor (22) | 9 | 23/37 |
Eure-et-Loir (28) | 193 | 2/7 |
Finistère (29) | 80 | 36/68 |
Sarthe (72) | 190 | 3/14 |
Ouessant | 153 | 91/239 |
Ré | 2 | 43/45 |
Brenne | 6 | 45/46 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Mésange charbonnière, Parus major | ||
Merle noir, Turdus merula | ||
Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
Accenteur mouchet, Prunella modularis | ||
Alouette lulu, Lullula arborea | ||
Effraie des clochers, Tyto alba | ||
Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus | ||
Héron cendré, Ardea cinerea |