

| Date d'inscription | 22/12/2013 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 12/10/2025 - 21:33:11 | 
| Date de naissance | 13/07/1970 | 
| Pays | France | 

| Adresse | La Jaterie | 
|---|---|
| N° Téléphone portable | 0621506167 | 
| Activité | technicien forestier | 

| Jumelles | steiner 10x32 | 
|---|---|
| Longue Vue | perl | 
| Appareil Photo | canon eos1mark4 | 

| Twitch |  | 
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| False WP | 6 | 432/634 | 
| Paléarctique Occidental (WP) | 355 | 531/2460 | 
| France | 338 | 460/2296 | 
| Norvège | 66 | 25/44 | 
| Auvergne | 60 | 44/73 | 
| Basse-Normandie | 1 | 64/73 | 
| Bretagne | 176 | 174/407 | 
| Centre | 196 | 43/137 | 
| Haute-Normandie | 4 | 43/48 | 
| Languedoc-Roussillon | 8 | 163/190 | 
| Pays de la Loire | 179 | 84/180 | 
| Poitou-Charentes | 3 | 118/130 | 
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8 | 166/197 | 
| Côtes d'Armor (22) | 9 | 23/37 | 
| Eure-et-Loir (28) | 193 | 2/7 | 
| Finistère (29) | 80 | 37/70 | 
| Sarthe (72) | 190 | 3/14 | 
| Ouessant | 153 | 97/251 | 
| Ré | 2 | 43/45 | 
| Brenne | 6 | 45/46 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Canard souchet, Spatula clypeata | ||
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Buse variable, Buteo buteo | ||
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bouscarle de Cetti, Cettia cetti | ||
| Bihoreau gris, Nycticorax nycticorax | 
