
![]()
| Date d'inscription | 21/01/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 15/08/2025 - 15:22:48 |
| Date de naissance | 16/08/2008 |
| Pays | France |
|
|

| Espèce Favorite | Martin-pêcheur d'Europe |
|---|---|
| Espèce maudite | Garrot à œil d'or |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 256 | 1073/2517 |
| YearList WP 2021 | 159 | 78/109 |
| YearList WP 2022 | 181 | 80/131 |
| France | 254 | 968/2353 |
| France verte "émissions réduites" | 137 | 97/265 |
| France verte zéro carbone" | 129 | 91/224 |
| YearList 2018 | 74 | 155/168 |
| YearList verte "zéro carbone" 2020 | 90 | 27/43 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 55 | 130/244 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 55 | 131/239 |
| Pays de la Loire | 53 | 136/181 |
| Rhône-Alpes | 196 | 70/183 |
| Aude (11) | 64 | 14/20 |
| Haute-Savoie (74) | 159 | 7/26 |
| Savoie (73) | 162 | 10/37 |
| Yeu | 53 | 13/15 |
| Jardin | 85 | 121/289 |
| Jardin (+Noc) | 85 | 132/306 |
| YearList 2024 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pigeon colombin, Columba oenas | ||
| Cigogne noire, Ciconia nigra | ||
| Aigrette garzette, Egretta garzetta | ||
| Phragmite des joncs, Acrocephalus schoenobaenus | ||
| Locustelle luscinioïde, Locustella luscinioides | ||
| Échasse blanche, Himantopus himantopus | ||
| Bihoreau gris, Nycticorax nycticorax | ||
| Blongios nain, Ixobrychus minutus | ||
| Sarcelle d'été, Spatula querquedula | ||
| Chevalier sylvain, Tringa glareola | ||
| Combattant varié, Calidris pugnax | ||
| Fuligule nyroca, Aythya nyroca | ||
| Pouillot de Bonelli, Phylloscopus bonelli | ||
| Rousserolle turdoïde, Acrocephalus arundinaceus | ||
| Accenteur mouchet, Prunella modularis |