Date d'inscription | 21/01/2018 |
---|---|
Dernière connexion | 24/08/2024 - 11:27:02 |
Date de naissance | 16/08/2008 |
Pays | France |
![]() |
Espèce Favorite | Martin-pêcheur d'Europe |
---|---|
Espèce maudite | Garrot à œil d'or |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 248 | 1052/2322 |
YearList WP 2021 | 159 | 78/109 |
YearList WP 2022 | 181 | 80/131 |
France | 246 | 951/2163 |
France verte "émissions réduites" | 134 | 95/241 |
France verte zéro carbone" | 126 | 87/208 |
YearList 2018 | 74 | 155/168 |
YearList verte "zéro carbone" 2020 | 90 | 27/43 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 55 | 131/245 |
Confinement List - 2ème vague 2020 | 55 | 132/240 |
Pays de la Loire | 53 | 129/170 |
Rhône-Alpes | 191 | 71/172 |
Aude (11) | 64 | 11/14 |
Haute-Savoie (74) | 157 | 6/19 |
Savoie (73) | 159 | 9/33 |
Yeu | 53 | 12/14 |
Jardin | 85 | 114/273 |
Jardin (+Noc) | 85 | 129/287 |
YearList 2024 | Non disponible | Non disponible |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Garrot à œil d'or, Bucephala clangula | ||
Fuligule nyroca, Aythya nyroca | ||
Canard souchet, Spatula clypeata | ||
Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
Grimpereau des bois, Certhia familiaris | ||
Grive mauvis, Turdus iliacus | ||
Hirondelle de rivage, Riparia riparia | ||
Alouette des champs, Alauda arvensis | ||
Pic mar, Dendrocopos medius | ||
Huppe fasciée, Upupa epops | ||
Crabier chevelu, Ardeola ralloides | ||
Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
Pie-grièche à tête rousse, Lanius senator | ||
Gobemouche noir, Ficedula hypoleuca | ||
Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus |