
![]()
| Date d'inscription | 21/01/2014 |
|---|---|
| Dernière connexion | 11/04/2026 - 12:09:52 |
| Date de naissance | 30/01/1984 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Gobemouche noir |
|---|---|
| Espèce maudite | Aigle de Bonelli |

| Jumelles | Swaro NL Pure 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Leica APO Televid 82 |
| Appareil Photo | Canon 7DII + 400mm 5.6L |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
405 | 341/2563 |
Belgique |
132 | 21/73 |
France |
364 | 334/2395 |
Portugal |
123 | 7/28 |
Big Covid-Day |
49 | 38/81 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
70 | 134/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
60 | 163/355 |
Big Day mai 2015 |
120 | 17/27 |
Alsace |
69 | 49/74 |
Corse |
70 | 70/93 |
Nord-Pas-de-Calais |
306 | 8/105 |
Pays de la Loire |
69 | 131/181 |
Picardie |
4 | 75/82 |
Madère |
25 | 5/6 |
Noirmoutier |
69 | 24/39 |
Jardin |
62 | 173/297 |
Jardin (+Noc) |
72 | 173/315 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Venturon corse, Carduelis corsicanus | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau cisalpin, Passer italiae | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau unicolore, Sturnus unicolor | ||
| Corneille mantelée, Corvus cornix | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Pie-grièche à tête rousse, Lanius senator |