Classement Noirmoutier


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres NoirmoutierPays de la LoireFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Dominique Robard 304 344 382 384 carte
2 Tschechischen Republik Emmanuel Gas 283 300 337 381 carte
3 Tschechischen Republik Willy Raitière 232 341 479 508 carte
4 Tschechischen Republik Théo Matignon 192 248 401 413 carte
4 Tschechischen Republik Antoine Lesaine 192 188 329 330 carte
6 Tschechischen Republik Sylvain Bost 187 330 452 530 carte
7 Tschechischen Republik Olivier Paris 177 212 391 440 carte
8 Tschechischen Republik Hugo Touzé 172 313 492 579 carte
9 Tschechischen Republik Maxime Vaucelle 171 279 427 453 carte
10 Tschechischen Republik Valentin Vincent 165 185 335 337 carte
11 Tschechischen Republik Eliaz Poisson 158 307 362 395 carte
12 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 152 290 497 713 carte
13 Tschechischen Republik Lionel Manceau 147 301 424 425 carte
14 Tschechischen Republik Grégoire Duffez 131 280 356 361 carte
15 Tschechischen Republik Alexandre Van Der Yeught 126 239 411 417 carte
16 Tschechischen Republik Julien Piolain 108 117 337 397 carte
17 Tschechischen Republik Jean-pierre Delapré 104 213 485 545 carte
18 Tschechischen Republik Sylvain Robert 92 98 298 302 carte
19 Tschechischen Republik Vincent Tanneau 90 90 270 281 carte
20 Tschechischen Republik Diane Baysang 86 109 285 311 carte
21 Tschechischen Republik Benjamin Payet 82 82 309 316 carte
22 Tschechischen Republik Théophile Fontaine 75 76 379 399 carte
23 Tschechischen Republik Christophe Legrand 69 69 364 405 carte
24 Tschechischen Republik Colin Dupriez 44 174 290 290 carte
24 Tschechischen Republik Lise Barbeau 44 129 162 170 carte
26 Tschechischen Republik Victor Hoyeau 39 154 278 289 carte
27 Tschechischen Republik Romain Demarly 33 52 279 282 carte
28 Tschechischen Republik Théo Laurent 17 18 322 335 carte
29 Tschechischen Republik Sylvain Vincent 16 174 484 484 carte
30 Tschechischen Republik Lucas 6 6 6 6 carte
31 Tschechischen Republik Romain Leuthold 5 9 167 174 carte
32 Tschechischen Republik Malo Kipman 2 1 304 311 carte
32 Tschechischen Republik Thomas Quartier 2 123 317 317 carte
34 Tschechischen Republik Rudy Turnstone 1 1 carte
34 Tschechischen Republik Julien Mérot 1 313 460 477 carte
34 Tschechischen Republik Lucas Bousseau 1 20 293 299 carte
34 Tschechischen Republik Nidal Issa 1 1 504 567 carte
34 Tschechischen Republik Paul De Ferrière 1 30 378 393 carte
34 Tschechischen Republik Quentin Giquel 1 1 363 365 carte