
![]()
| Date d'inscription | 11/04/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 26/01/2026 - 21:20:17 |
| Date de naissance | 06/01/2001 |
| Pays | France |

| Adresse | Xanton-Chassenon |
|---|---|
| Espèce Favorite | Balbuzard pêcheur |

| Jumelles | Kite Lynx 10x42 HD+ |
|---|---|
| Longue Vue | Swaro ATS80HD |
| Appareil Photo | Canon 7DII + 300mm f/4 L IS USM (Multi 1.4) + 105mm macro; Sony RX10 mkIV |
| Filet à papillon | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 365 | 496/2518 |
| France | 357 | 366/2354 |
| France verte "émissions réduites" | 162 | 75/266 |
| France verte zéro carbone" | 162 | 60/224 |
| Yankee List | 8 | 117/161 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 47 | 219/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 47 | 224/355 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 | 104 | 51/116 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 104 | 52/120 |
| Confinement List « zéro carbone » - 3ème vague 2021 | 104 | 20/69 |
| Self-Found List | 316 | 74/175 |
| Guyane | 464 | 4/18 |
| Pays de la Loire | 246 | 49/182 |
| Vendée (85) | 246 | 9/43 |
| Jardin | 86 | 116/290 |
| Jardin (+Noc) | 86 | 129/307 |
| YearList 2024 | Non disponible | Non disponible |
| YearList 2025 | Non disponible | Non disponible |
| YearList 2026 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus | ||
| Faucon hobereau, Falco subbuteo | ||
| Grèbe à cou noir, Podiceps nigricollis | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
| Chevalier culblanc, Tringa ochropus | ||
| Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bondrée apivore, Pernis apivorus | ||
| Moineau soulcie, Petronia petronia | ||
| Cochevis huppé, Galerida cristata | ||
| Cigogne blanche, Ciconia ciconia | ||
| Héron pourpré, Ardea purpurea |