Classement Vendée (85)


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres Vendée (85)Pays de la LoireFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Dominique Robard 310 342 380 382 carte
2 Tschechischen Republik Emmanuel Gas 293 300 337 381 carte
3 Tschechischen Republik Sylvain Bost 277 330 449 528 carte
4 Tschechischen Republik Antoine Salmon 275 278 474 485 carte
4 Tschechischen Republik Maxime Vaucelle 275 279 427 453 carte
6 Tschechischen Republik Thomas Dagonet 272 279 495 518 carte
7 Tschechischen Republik Willy Raitière 248 341 479 508 carte
7 Tschechischen Republik Antoine Vrignaud 248 249 325 328 carte
9 Tschechischen Republik Louis Marsaud 246 246 357 365 carte
10 Tschechischen Republik Théo Matignon 245 248 400 412 carte
11 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 243 290 496 713 carte
12 Tschechischen Republik Didier Godreau 227 227 450 524 carte
13 Tschechischen Republik Olivier Paris 208 211 391 440 carte
14 Tschechischen Republik Ludovic Renaudet 201 201 251 322 carte
15 Tschechischen Republik Valentin Vincent 185 185 335 337 carte
16 Tschechischen Republik Eliaz Poisson 181 307 362 391 carte
17 Tschechischen Republik Victor Hoyeau 143 154 270 281 carte
18 Tschechischen Republik Lise Barbeau 114 124 157 165 carte
19 Tschechischen Republik Nicolas Pietrenko 99 99 323 420 carte
20 Tschechischen Republik Colin Dupriez 63 174 282 282 carte
21 Tschechischen Republik Romain Demarly 52 52 278 281 carte
22 Tschechischen Republik Virginie Braconnier 20 20 160 161 carte
23 Tschechischen Republik Sylvain Vincent 17 174 484 484 carte
24 Tschechischen Republik Lucas Jahan 16 65 123 126 carte
24 Tschechischen Republik Lucas Bousseau 16 20 291 298 carte
26 Tschechischen Republik Romain Leuthold 13 9 167 174 carte
26 Tschechischen Republik Thomas Quartier 13 123 317 317 carte
28 Tschechischen Republik Timothée Gazeau 12 39 128 132 carte
29 Tschechischen Republik Paul Gilbon 11 69 309 310 carte
30 Tschechischen Republik Alain Wargniez 10 12 85 85 carte
31 Tschechischen Republik Alain Jaouen 7 15 257 259 carte
32 Tschechischen Republik Damien Ramos 6 54 207 222 carte
33 Tschechischen Republik Grégoire Duffez 5 280 353 358 carte
34 Tschechischen Republik Roturier 1 carte
34 Tschechischen Republik Lucas 1 6 6 6 carte
34 Tschechischen Republik Georges Olioso 1 177 404 586 carte
34 Tschechischen Republik Tony Rinaud 1 1 264 334 carte
34 Tschechischen Republik Sacha Balavoine 1 259 287 carte
34 Tschechischen Republik Paul De Ferrière 1 30 378 393 carte
34 Tschechischen Republik Sébastien Bertru 1 292 319 346 carte
34 Tschechischen Republik Malo Kipman 1 1 282 291 carte
34 Tschechischen Republik Taudière 1 1 31 31 carte
34 Tschechischen Republik Chloé Santin 1 94 120 123 carte