
![]()
| Date d'inscription | 29/10/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 12/02/2026 - 10:40:08 |
| Date de naissance | 15/04/2001 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Vanneau éperonné |
|---|

| Jumelles | Nikon Monarch 5 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP65 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 478 | 114/654 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 355 | 541/2543 |
| France | 340 | 454/2379 |
| France verte "émissions réduites" | 130 | 107/268 |
| France verte zéro carbone" | 130 | 89/226 |
| Local patch - 200km² - Zéro Carbone | 129 | 27/58 |
| Portugal | 90 | 12/28 |
| YearList Selfound 2023 | 207 | 18/34 |
| YearList Selfound 2024 | 157 | 22/40 |
| YearList Selfound 2025 | 1 | 34/39 |
| Self-Found List | 306 | 84/176 |
| Self-Found List "raretés" | 4 | 176/238 |
| Basse-Normandie | 216 | 17/77 |
| Île-de-France | 92 | 79/117 |
| Languedoc-Roussillon | 181 | 98/192 |
| Martinique | 30 | 22/32 |
| Midi-Pyrénées | 161 | 24/102 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 192/198 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 1 | 50/53 |
| Manche (50) | 194 | 7/22 |
| Crau Camargue Alpilles | 146 | 63/80 |
| Grand Toulouse | 77 | 2/9 |
| Jardin | 71 | 151/293 |
| Jardin (+Noc) | 71 | 174/311 |
| YearList 2024 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus |