Date d'inscription | 02/12/2020 |
---|---|
Dernière connexion | 13/02/2025 - 14:01:15 |
Date de naissance | 07/12/2000 |
Pays | France |
Filet à papillon | ![]() |
---|
Pelote de réjection | ![]() |
---|
Coche avec disposition de plaques | ![]() |
---|
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
![]() |
318 | 689/2320 |
![]() |
1 | 127/131 |
![]() |
305 | 618/2161 |
![]() |
172 | 61/242 |
![]() |
169 | 45/208 |
![]() |
64 | 45/63 |
![]() |
115 | 35/65 |
![]() |
132 | 42/82 |
![]() |
89 | 41/63 |
![]() |
114 | 32/63 |
![]() |
132 | 39/79 |
![]() |
89 | 41/61 |
![]() |
279 | 53/383 |
![]() |
78 | 5/14 |
![]() |
168 | 73/233 |
![]() |
77 | 149/287 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Martin-pêcheur d'Europe, Alcedo atthis | ||
Chouette hulotte, Strix aluco | ||
Bécasseau variable, Calidris alpina | ||
Pluvier argenté, Pluvialis squatarola | ||
Gallinule poule-d'eau, Gallinula chloropus | ||
Faucon pèlerin, Falco peregrinus | ||
Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
Serin cini, Serinus serinus | ||
Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
Moineau domestique, Passer domesticus | ||
Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris |