Date d'inscription | 11/01/2021 |
---|---|
Dernière connexion | 05/01/2025 - 16:46:20 |
Pays | France |
Appareil Photo | EOS 90D - Tamron 150-600 G2 |
---|---|
Filet à papillon | ![]() |
Coche en main | ![]() |
---|---|
Twitch | ![]() |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
False WP | 309 | 175/601 |
Paléarctique Occidental (WP) | 317 | 693/2315 |
YearList verte "zéro carbone" 2023 - WP | 54 | 12/46 |
YearList WP 2021 | 214 | 60/109 |
YearList WP 2022 | 224 | 61/131 |
Allemagne | 36 | 17/23 |
France | 291 | 687/2156 |
Norvège | 67 | 24/42 |
Suède | 49 | 6/8 |
Guadeloupe | 9 | 20/22 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 69 | 137/188 |
Rhône-Alpes | 210 | 66/171 |
Ain (01) | 174 | 3/27 |
Rhône (69) | 153 | 8/20 |
Var (83) | 69 | 14/21 |
Jardin | 72 | 143/272 |
Jardin (+Noc) | 74 | 155/286 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
Serin cini, Serinus serinus | ||
Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
Capucin bec-de-plomb, Euodice malabarica (féral) | ||
Moineau domestique, Passer domesticus | ||
Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
Corneille noire, Corvus corone | ||
Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
Tichodrome échelette, Tichodroma muraria | ||
Mésange charbonnière, Parus major | ||
Mésange bleue, Cyanistes caeruleus |