
![]()
| Date d'inscription | 01/11/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 25/02/2023 - 15:01:52 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
350 | 574/2575 |
France |
345 | 435/2406 |
YearList Selfound 2022 |
64 | 35/50 |
Bretagne |
69 | 332/417 |
Corse |
151 | 24/93 |
Ouessant |
78 | 216/254 |
Jardin |
47 | 213/299 |
Jardin (+Noc) |
47 | 235/317 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Chevalier guignette, Actitis hypoleucos | ||
| Chevalier sylvain, Tringa glareola | ||
| Chevalier culblanc, Tringa ochropus | ||
| Chevalier aboyeur, Tringa nebularia | ||
| Courlis cendré, Numenius arquata | ||
| Barge rousse, Limosa lapponica | ||
| Bécassine des marais, Gallinago gallinago | ||
| Combattant varié, Calidris pugnax | ||
| Bécasseau variable, Calidris alpina | ||
| Bécasseau de Temminck, Calidris temminckii | ||
| Bécasseau minute, Calidris minuta | ||
| Bécasseau sanderling, Calidris alba | ||
| Vanneau huppé, Vanellus vanellus | ||
| Pluvier argenté, Pluvialis squatarola | ||
| Grand Gravelot, Charadrius hiaticula |