
![]()
| Date d'inscription | 17/03/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 25/10/2026 - 21:12:19 |
| Date de naissance | 29/11/2001 |
| Pays | France |
|
|

| Adresse | Toulouse, France |
|---|---|
| N° Téléphone portable | +33783038919 |
| Activité | Chargé d\'études faune chez Soler IDE |
| Remarques | Liste Monde : 460 (Surtout France, Belgique, Tanzanie et Sri Lanka) Aucune coches audio. Les dates correspondent aux plus vieilles obs documentées que j\'ai, mais certaines espèces étaient cochées depuis très longtemps avant.Très actif surtout ici : https://www.inaturalist.org/people/2059107 ou https://fr.observation.org/users/433229/ |
| Espèce Favorite | Huppe fasciée |
| Espèce maudite | Macreuse à front blanc |

| Jumelles | Nikon Prostaff 7s 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | La bonne Kite SP 85 HD + Oculaire x30-x60 + Manfrotto MK290XTA3 |
| Appareil Photo | Lumix G9 + Leica 100-400 + Olympus 60mm macro |
| Loupe | ![]() |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
335 | 179/688 |
Paléarctique Occidental (WP) |
303 | 875/2675 |
Belgique |
99 | 26/74 |
Espagne |
4 | 127/143 |
France |
293 | 781/2502 |
Italie |
3 | 39/51 |
Portugal |
23 | 24/32 |
Royaume-Uni |
1 | 35/39 |
Yankee List |
7 | 130/169 |
Self-Found List |
177 | 153/182 |
Pays de la Loire |
159 | 100/191 |
Loir-et-Cher (41) |
1 | 10/10 |
Vendée (85) |
148 | 18/45 |
Noirmoutier |
45 | 26/40 |
Ouessant |
85 | 212/263 |
Jardin |
20 | 273/308 |
YearList 2025 |
Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

