
![]()
| Date d'inscription | 12/04/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 30/12/2025 - 16:58:08 |
| Date de naissance | 24/04/1994 |
| Pays | France |

| Espèce maudite | Guifette leucoptère |
|---|

| Jumelles | Kite Petrel 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kowa 773 |
| Appareil Photo | Canon R7 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
436 | 246/2550 |
France |
417 | 159/2385 |
YearList Selfound 2022 |
69 | 34/50 |
Bretagne |
109 | 276/414 |
Corse |
202 | 10/93 |
Ouessant |
104 | 166/254 |
Jardin |
48 | 202/294 |
Jardin (+Noc) |
51 | 222/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Courlis cendré, Numenius arquata | ||
| Courlis corlieu, Numenius phaeopus | ||
| Barge rousse, Limosa lapponica | ||
| Bécassine des marais, Gallinago gallinago | ||
| Combattant varié, Calidris pugnax | ||
| Bécasseau variable, Calidris alpina | ||
| Bécasseau de Temminck, Calidris temminckii | ||
| Bécasseau minute, Calidris minuta | ||
| Bécasseau sanderling, Calidris alba | ||
| Vanneau huppé, Vanellus vanellus | ||
| Pluvier argenté, Pluvialis squatarola | ||
| Grand Gravelot, Charadrius hiaticula | ||
| Petit Gravelot, Charadrius dubius | ||
| Oedicnème criard, Burhinus oedicnemus | ||
| Échasse blanche, Himantopus himantopus |