
![]()
| Date d'inscription | 19/02/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 10/11/2025 - 21:10:04 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 191 | 1456/2518 |
| France | 151 | 1535/2354 |
| France verte "émissions réduites" | 12 | 204/265 |
| France verte zéro carbone" | 6 | 189/224 |
| Aquitaine | 2 | 102/114 |
| Bretagne | 5 | 384/413 |
| Île-de-France | 7 | 106/116 |
| Nord-Pas-de-Calais | 3 | 95/105 |
| Pays de la Loire | 3 | 164/181 |
| Picardie | 6 | 70/80 |
| Poitou-Charentes | 3 | 118/130 |
| Deux-Sèvres (79) | 1 | 17/19 |
| Dordogne (24) | 4 | 6/7 |
| Morbihan (56) | 4 | 31/41 |
| Paris intra-muros (75) | 4 | 34/46 |
| Somme (80) | 7 | 22/24 |
| Yvelines (78) | 6 | 23/32 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Cygne tuberculé, Cygnus olor (féral en Fr) | 2022 | |
| Oie cendrée, Anser anser |