
![]()
| Date d'inscription | 15/10/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 18/08/2026 - 17:03:12 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
486 | 151/2651 |
France |
438 | 106/2478 |
Bretagne |
315 | 26/423 |
Pays de la Loire |
303 | 12/190 |
Mayenne (53) |
275 | 1/11 |
Ouessant |
241 | 16/254 |
Jardin |
106 | 79/304 |
Jardin (+Noc) |
106 | 99/322 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Tarente de Maurétanie, Tarentola mauritanica | ||
| Grenouille des Pyrénées, Rana pyrenaica | ||
| Rainette sarde, Hyla sarda | ||
| Vipère péliade, Vipera berus | ||
| Vipère aspic, Vipera aspis | ||
| Couleuvre helvétique, Natrix helvetica | ||
| Couleuvre vipérine, Natrix maura | ||
| Couleuvre verte et jaune, Hierophis viridiflavus | ||
| Couleuvre d’Esculape, Zamenis longissimus | ||
| Coronelle lisse, Coronella austriaca | ||
| Lézard tyrrhénien, Podarcis tiliguerta | ||
| Lézard des murailles, Podarcis muralis | ||
| Lézard vivipare, Zootoca vivipara | ||
| Lézard ocellé d'Europe, Timon lepidus | ||
| Lézard à deux raies, Lacerta bilineata |