
![]()
| Date d'inscription | 14/10/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 12/07/2026 - 19:40:45 |
| Date de naissance | 03/12/2006 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
173 | 1581/2616 |
France |
166 | 1485/2445 |
Pays de la Loire |
141 | 99/185 |
Vendée (85) |
120 | 18/44 |
Noirmoutier |
59 | 25/40 |
Jardin |
37 | 237/302 |
Jardin (+Noc) |
37 | 264/320 |
YearList 2024 |
Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Caille des blés, Coturnix coturnix | ||
| Hibou des marais, Asio flammeus | ||
| Chevalier sylvain, Tringa glareola | ||
| Busard Saint-Martin, Circus cyaneus | ||
| Oie cendrée, Anser anser | ||
| Canard siffleur, Mareca penelope | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Gobemouche gris, Muscicapa striata | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus | ||
| Locustelle tachetée, Locustella naevia | ||
| Bouscarle de Cetti, Cettia cetti | ||
| Rougequeue à front blanc, Phoenicurus phoenicurus | ||
| Hibou moyen-duc, Asio otus |